Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Alaric Cundy

Mountnessing Bridge Club

Red Section
Thursday 12 April 07

  Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 9 Alan Drew & Len Williams160.3/ 26460.72 30
2 11 Peter Oake & Tessa Beer152.3/ 26457.69 24
3 5 Neil Bresler & John Williams162.2/ 28856.32 18
4 8 Linda Fleet & David Tennet142.7/ 26454.05 12
5 4 Tim Connett & Steve Ensor141.7/ 26453.67 6
6 13 Val Mollison & Elaine Green140.7/ 26453.30  
7 10 Laura Perryman & Robert Morris137.7/ 26452.16  
8 15 Dennis Valtisiaris & Judith Moorman130.3/ 26449.36  
9 3 Paul Mollison & Simon Moorman128.7/ 26448.75  
10 6 Chris Megahey & Alaric Cundy135.3/ 28846.98  
11 16 Jill & Roger Tattersfield120.3/ 26445.57  
12 2 Peter Bailey & Linda Barker117.0/ 26444.32  
13 7 Frank & Stella Tomlin124.7/ 28843.30  
14 14 Sid Prince & Frank Morrison113.3/ 26442.92  
15 1 Les Curtis & Dave Piper108.8/ 26441.21  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1 9.0 1.0 6.0 9.0 11.0 3.0     10.0 10.0 2.0 5.0 1.0 2.0 3.0 8.0 3.0 3.0 0.0 5.0 8.0 3.0 2.0 4.8 1 108.8
2 9.0 11.0 9.0 3.0 3.0 3.0 4.0 0.0 2.0 2.0 7.0 0.0 5.0 2.0 6.0 9.0 11.0 8.0 12.0 5.0 4.0 2.0     2 117.0
3 3.0 11.0 11.0 2.0 3.0 10.0 11.0 11.0 12.0 5.0 5.0 12.0 7.0 5.0 9.0 0.0     3.0 0.0 0.0 2.0 3.0 3.7 3 128.7
4 3.0 8.0 3.0 9.0 9.0 9.0 11.0 6.0 0.0 5.0 10.0 5.0 5.0 7.0 9.0 0.0 7.0 3.0 12.0 7.0     3.0 10.7 4 141.7
5 9.0 12.0 11.0 2.0 9.0 2.0 11.0 4.0 8.0 11.0 0.0 5.0 5.0 0.0 3.0 12.0 5.0 4.0 3.0 11.0 8.0 10.0 10.0 7.2 5 162.2
6 3.0 1.0 9.0 3.0 3.0 10.0 1.0 6.0 8.0 4.0 5.0 0.0 5.0 7.0 0.0 8.0 7.0 8.0 4.0 7.0 10.0 9.0 9.0 8.3 6 135.3
7 9.0 4.0 1.0 10.0 11.0 3.0 1.0 3.0 4.0 1.0 2.0 2.0 0.0 4.0 12.0 3.0 0.0 12.0 8.0 5.0 8.0 6.0 12.0 3.7 7 124.7
8 12.0 6.0 1.0 10.0 3.0 3.0 7.0 3.0 6.0 11.0 7.0 12.0     9.0 8.0 3.0 8.0 8.0 5.0 4.0 6.0 7.0 3.7 8 142.7
9 9.0 8.0 12.0 3.0 9.0 2.0 1.0 8.0 10.0 0.0     12.0 8.0 9.0 4.0 11.0 0.0 8.0 11.0 10.0 12.0 5.0 8.3 9 160.3
10 3.0 4.0 8.0 2.0 8.0 10.0 11.0 9.0 4.0 8.0 10.0 5.0 11.0 10.0 3.0 4.0 1.0 4.0     10.0 2.0 7.0 3.7 10 137.7
11 3.0 10.0 4.0 10.0     7.0 11.0 6.0 1.0 10.0 10.0 11.0 12.0 6.0 3.0 1.0 12.0 9.0 12.0 4.0 9.0 0.0 1.3 11 152.3
13     6.0 3.0 9.0 9.0 1.0 1.0 12.0 7.0 12.0 7.0 7.0 5.0 0.0 9.0 9.0 4.0 4.0 1.0 2.0 10.0 12.0 10.7 13 140.7
14 0.0 6.0 0.0 9.0 4.0 2.0 5.0 1.0     10.0 7.0 7.0 10.0 3.0 12.0 5.0 9.0 9.0 1.0 2.0 3.0 0.0 8.3 14 113.3
15 9.0 2.0     1.0 9.0 8.0 12.0 0.0 7.0 2.0 7.0 7.0 12.0 12.0 4.0 12.0 0.0 4.0 7.0 2.0 0.0 5.0 8.3 15 130.3
16 3.0 0.0 3.0 9.0 1.0 9.0 5.0 9.0 2.0 12.0 2.0 7.0 1.0 0.0     9.0 9.0 0.0 7.0 12.0 10.0 9.0 1.3 16 120.3



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ J 10
5
A K Q 10 9
♣ K Q 8 6 3
 
♠ K 8 4 3
Q J 10 4
6 3 2
♣ A 7
  ♠ 9 7 6 2
A 8 7 2
J
♣ J 9 5 2
  ♠ A Q 5
K 9 6 3
8 7 5 4
♣ 10 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 6 400   9 3
3 1 150   3 9
7 4 400   9 3
9 10 400   9 3
14 8   50 0 12
15 11 400   9 3
16 5 150   3 9
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A 8 7
6 4 2
A Q 4 3
♣ A J 6
 
♠ J 5
A 5 3
J 8 7 6 2
♣ Q 10 3
  ♠ K Q 10 9 4 3
Q J 10 7
9
♣ 5 2
  ♠ 6 2
K 9 8
K 10 5
♣ K 9 8 7 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 6 110   11 1
3 1 110   11 1
7 4   170 4 8
9 10   100 8 4
14 8   140 6 6
15 11   570 2 10
16 5   600 0 12
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ Q J 2
K 5 4 2
Q 8 5 2
♣ Q 10
 
♠ 10 7 4 3
Q 9 8 3
A J 10 4
♣ 2
  ♠ A 9 5
J
K 9 6
♣ A K J 9 7 4
  ♠ K 8 6
A 10 7 6
7 3
♣ 8 6 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 13   180 6 6
3 7   130 11 1
4 2   210 3 9
5 8   130 11 1
10 11   170 8 4
14 9   630 0 12
16 6   210 3 9
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 6 3
A Q J 7 2
A K 9
♣ A K 8
 
♠ Q 9 8 4
10
Q 10 8 5 3
♣ J 6 5
  ♠ J 10 5 2
4 3
J 7 2
♣ 10 7 4 3
  ♠ A K 7
K 9 8 6 5
6 4
♣ Q 9 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 13 2210   9 3
3 7 1460   2 10
4 2 2210   9 3
5 8 1460   2 10
10 11 1460   2 10
14 9 2210   9 3
16 6 2210   9 3
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 9 8 6
J 8 4
A 6 2
♣ 10 7 6 4
 
♠ K 10 5 3
K 10 6
J 7 3
♣ K Q J
  ♠ A Q 7
A 9 7 5 2
Q 8
♣ A 9 2
  ♠ J 4 2
Q 3
K 10 9 5 4
♣ 8 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 8   430 9 3
5 3   430 9 3
9 6   430 9 3
13 2   430 9 3
14 10   450 4 8
15 1   460 1 11
16 7   460 1 11
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A Q 9 6 4
10 4
A Q
♣ A 9 8 3
 
♠ K 7
A 9 7 3 2
8 5 3
♣ J 4 2
  ♠ 10 8 5 3 2
5
J 9 4 2
♣ K Q 7
  ♠ J
K Q J 8 6
K 10 7 6
♣ 10 6 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 8 430   9 3
5 3 400   2 10
9 6 400   2 10
13 2 430   9 3
14 10 400   2 10
15 1 430   9 3
16 7 430   9 3
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ A 10 8 2
10 8 4
A 9 6
♣ J 10 2
 
♠ K Q 9
A K Q 7
K J 3
♣ A K Q
  ♠ 6 5 3
5 3 2
7 5 2
♣ 7 6 5 4
  ♠ J 7 4
J 9 6
Q 10 8 4
♣ 9 8 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 9 100   11 1
6 4   630 1 11
10 7 100   11 1
13 3   630 1 11
14 11   600 5 7
15 2   140 8 4
16 8   600 5 7
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ K 7 3
Q 9
A J 4 3
♣ 10 7 3 2
 
♠ Q 9 8 6
J 10 8 5
K 5
♣ K 6 5
  ♠ A 2
K 4
Q 10 7 6 2
♣ A Q 9 4
  ♠ J 10 5 4
A 7 6 3 2
9 8
♣ J 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 9   300 4 8
6 4   110 6 6
10 7 50   9 3
13 3   430 1 11
14 11   430 1 11
15 2 100   12 0
16 8 50   9 3
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 8 4
J 10
A Q 10 8 4 3 2
♣ 8 7
 
♠ K Q 7 3
A Q 8
K 9 6
♣ K J 6
  ♠ A J 10
K 9 6 5 3
7
♣ Q 9 5 3
  ♠ 9 6 5 2
7 4 2
J 5
♣ A 10 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 2   500 10 2
6 10   600 8 4
7 5   650 4 8
11 8   620 6 6
13 4 100   12 0
15 3   1100 0 12
16 9   690 2 10
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ Q 9 6 5 4
10 4
A J 10 5
♣ Q 6
 
♠ J
Q 9 8 7 6 2
K Q 7 6 4
♣ 10
  ♠ K 10 7 2
K 5 3
8 2
♣ A J 9 2
  ♠ A 8 3
A J
9 3
♣ K 8 7 5 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 2 140   10 2
6 10   170 4 8
7 5   200 1 11
11 8   200 1 11
13 4 100   7 5
15 3 100   7 5
16 9 200   12 0
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 10 9 7
A 10 6 2
10 9 7 5
♣ A 8
 
♠ A K 3 2
J
A K 2
♣ K J 9 4 2
  ♠ Q J 4
Q 8 7 3
Q 4
♣ Q 7 5 3
  ♠ 8 6 5
K 9 5 4
J 8 6 3
♣ 10 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 3   430 7 5
7 11   460 2 10
8 6   430 7 5
13 5 100   12 0
14 1   400 10 2
15 4   460 2 10
16 10   460 2 10
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A 8 7 3
A K 8 7 5
K 4
♣ A K
 
♠ 6
10 9 4 3
7 5
♣ Q 10 9 8 6 3
  ♠ 5 2
Q J 2
Q J 9 6 2
♣ 7 5 4
  ♠ K Q J 10 9 4
6
A 10 8 3
♣ J 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 3 1440   0 12
7 11 1460   2 10
8 6 2220   12 0
13 5 2210   7 5
14 1 2210   7 5
15 4 2210   7 5
16 10 2210   7 5
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 6 5 2
J 10 3
9 6 2
♣ J 9 8 5
 
♠ 10 9 3
A
A 7 5 4
♣ A K Q 6 3
  ♠ J
Q 9 8 7 6 5 2
K J 8 3
♣ 7
  ♠ A K Q 8 7 4
K 4
Q 10
♣ 10 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 10   1100 1 11
3 4   650 7 5
9 7   200 12 0
13 6   650 7 5
14 2   650 7 5
15 5   650 7 5
16 11   1100 1 11
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ 9 6
K 6 4 2
K 10 6 5
♣ Q 3 2
 
♠ K Q 10 7 5 2
Q 10 5 3
9 3
♣ K
  ♠ 8 4
9 8
A J 8 4
♣ A 10 8 7 5
  ♠ A J 3
A J 7
Q 7 2
♣ J 9 6 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 10   140 2 10
3 4   100 5 7
9 7   50 8 4
13 6   100 5 7
14 2 50   10 2
15 5 120   12 0
16 11   170 0 12
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A 8 7 6
8 5 3
K J 8 2
♣ J 8
 
♠ Q 5 4 2
Q J 7 4 2
9
♣ 9 5 2
  ♠ 10
A 10 9
Q 10 7 6 5
♣ A K 6 3
  ♠ K J 9 3
K 6
A 4 3
♣ Q 10 7 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 11 50   6 6
4 5 100   9 3
9 1 100   9 3
10 8   100 3 9
13 7   200 0 12
14 3   100 3 9
15 6 110   12 0
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ Q 7
Q J 7 5
7 6 5
♣ A K 9 8
 
♠ A J 10 9 4
K 8 4
K 3
♣ Q 4 3
  ♠ 8 5
10 6 2
A Q 10 9
♣ J 10 6 5
  ♠ K 6 3 2
A 9 3
J 8 4 2
♣ 7 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 11   50 9 3
4 5   150 0 12
9 1   90 4 8
10 8   90 4 8
13 7   50 9 3
14 3 100   12 0
15 6   90 4 8
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ A K Q 6
J 5 2
9 7 5 3 2
♣ 8
 
♠ J 9 7 5 3 2
K 10 3
J
♣ K Q 7
  ♠ ---
A Q 9 6 4
8 4
♣ A J 10 6 5 3
  ♠ 10 8 4
8 7
A K Q 10 6
♣ 9 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 6   300 5 7
10 2   480 1 11
11 9   480 1 11
13 8   230 9 3
14 4   300 5 7
15 7 400   12 0
16 1   230 9 3
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q J 10 4
9 8 5
7 6 4
♣ J 9 7
 
♠ A
A 6 2
10 9 8 2
♣ A K Q 10 3
  ♠ 9 7 5 3 2
Q 7
A K J
♣ 6 5 4
  ♠ K 8 6
K J 10 4 3
Q 5 3
♣ 8 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 6   430 4 8
10 2   430 4 8
11 9 50   12 0
13 8   430 4 8
14 4   400 9 3
15 7   460 0 12
16 1   400 9 3
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A 8
A J 10 9 7 6
8 6
♣ 10 4 2
 
♠ Q 10 9 5 2
2
J 10 7 5 3
♣ 7 5
  ♠ 6 3
4
K Q 9 4
♣ K Q 9 8 6 3
  ♠ K J 7 4
K Q 8 5 3
A 2
♣ A J
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 1 980   12 0
6 7 450   4 8
11 3 480   9 3
13 9 450   4 8
14 5 480   9 3
15 8 450   4 8
16 2   50 0 12
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ 8 7 3 2
10 9 6 5 2
Q
♣ 4 3 2
 
♠ A J 9
7 4
A 8 7 3
♣ 10 9 6 5
  ♠ K 5
K J 3
K J 10 6 5
♣ A 8 7
  ♠ Q 10 6 4
A Q 8
9 4 2
♣ K Q J
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 1   150 7 5
6 7   150 7 5
11 3   120 12 0
13 9   180 1 11
14 5   180 1 11
15 8   150 7 5
16 2   150 7 5
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ K 8
K 5
Q 6 3 2
♣ Q J 9 8 5
 
♠ J 10 9 4
A
9 7 5 4
♣ A 10 4 3
  ♠ 7 6 3 2
Q 9 8 2
K J
♣ 7 6 2
  ♠ A Q 5
J 10 7 6 4 3
A 10 8
♣ K
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 11   100 8 4
5 2   100 8 4
7 8   100 8 4
13 10   200 2 10
14 6   200 2 10
15 9   200 2 10
16 3 600   12 0
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K Q J 9 8 4
Q 10
K 7
♣ Q 7 6
 
♠ A 7 6 3
K 8 5 4
10 3 2
♣ K 10
  ♠ 10
A 9 3
Q 8 6 4
♣ A 8 5 3 2
  ♠ 5 2
J 7 6 2
A J 9 5
♣ J 9 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 11   50 3 9
5 2 110   10 2
7 8 80   6 6
13 10 110   10 2
14 6   50 3 9
15 9   150 0 12
16 3 110   10 2
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ ---
A K 10 7 6 5
8 4
♣ K 9 8 4 3
 
♠ A Q J 4
3
9 6 5
♣ A J 10 6 2
  ♠ K 10 9 8
Q 9 8 2
A K Q 10
♣ 5
  ♠ 7 6 5 3 2
J 4
J 7 3 2
♣ Q 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 5   680 2 10
6 3   620 9 3
9 8   650 5 7
13 11   200 12 0
14 7   800 0 12
15 10   650 5 7
16 4   620 9 3
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ 9 8 7 5 3
J 5
A K 8
♣ Q 9 8
 
♠ 10 6 4
Q 9 6
9 6 4
♣ A 10 6 2
  ♠ Q J
K 10 3 2
10 7 5
♣ K J 7 4
  ♠ A K 2
A 8 7 4
Q J 3 2
♣ 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 5 40% 60% 4.8 7.2
6 3 170   8.3 3.7
9 8 170   8.3 3.7
11 13 140   1.3 10.7
14 7 170   8.3 3.7
15 10 170   8.3 3.7
16 4 140   1.3 10.7

Ranking

Results produced on Friday 13 April 07 at 12:04 pm